社群介紹
社群介紹
中信金融管理學院於108年即開始推行產學合作「大數據與智慧金融人才培育」計畫,教師成立五大「AI自學社團」執行此計畫。
五大社群包括:Python 程式語言社群、Big Data 大數據分析社群、ML 機器學習社群、NLP 自然語言處理社群與 DL+CV 深度學習與電腦視覺社群。
此計畫共分為三個階段:分享、培育、傳承。
分享:由各社群每週的社團活動時間,與學生共同討論 AI 趨勢與實務應用、資料建模與程式語法等議題。
培訓:由指導老師從自學社群中,挑選有潛力且符合「大數據與智慧金融人才培育計畫」條件的學生,進行深入培訓。
傳承:由培訓後的小老師將社群所學的程式語法與大數據建模傳承給學弟妹。
社群公告
Python 自學社群
指導教授:郭哲男副教授、陳建閔講師
TA成員 | 班級 | 姓名 | 專長 |
人智四 | 張啟玥 | Python程式設計、DL&CV深度學習與電腦視覺 | |
人智三 | 李維澄 | Python程式設計、BIG DATA大數據 | |
人智三 | 黃承皓 | Python程式設計、BIG DATA大數據 | |
人智三 | 宋有斌 | Python程式設計 | |
人智三 | 林辰璟 | Python程式設計、ML機器學習 | |
人智三 | 沈哲弘 | Python程式設計、BIG DATA大數據 | |
人智三 | 陳萬謙 | Python程式設計 | |
人智二 | 郭紹琦 | Python程式設計 | |
人智二 | 陳浩洋 | Python程式設計 | |
人智二 | 李子聖 | Python程式設計 | |
學習內容 | 變數命名、資料型態轉換、邏輯運算、算術運算、比較運算、資料結構、條件控制、流程控制、函式、例外處理 |
Big Data 大數據分析自學社群
指導教授:蔡明春教授
TA成員 | 班級 | 姓名 | 專長 |
科金碩一 | 黃 麒 | BIG DATA大數據分析、ML機器學習、NLP自然語言處理、DL&CV深度學習與電腦視覺 | |
財金四 | 蔡宇晨 | BIG DATA大數據分析、ML機器學習 | |
財金四 | 黎光宇 | BIG DATA大數據分析、ML機器學習 | |
財金三 | 蔡秉儒 | BIG DATA大數據分析、Python 程式設計、C++ | |
人智三 | 黃承皓 | BIG DATA大數據分析、Python程式設計 | |
人智三 | 沈哲弘 | BIG DATA大數據分析、Python程式設計 | |
人智三 | 李維澄 | BIG DATA大數據分析、Python程式設計 | |
社群內容 | 資料清洗、資料合併、敘述性分析、描述性分析、視覺化圖形、統計檢定、迴歸分析等 |
Machine Learning 機器學習自學社群
指導教授:蔡明春教授、林淑萍教授、華雲貴助理教授
TA成員 | 班級 | 姓名 | 專長 |
科金碩一 | 姜雅軒 | ML機器學習、 Python程式設計、BIG DATA大數據分析、 NLP自然語言處理 | |
金管碩一 | 陳湘婷 | ML機器學習、 DL&CV深度學習與電腦視覺 | |
財金四 | 蔡宇晨 | ML機器學習、BIG DATA大數據分析 | |
財金四 | 黎光宇 | ML機器學習、BIG DATA大數據分析 | |
財金四 | 陳彥潔 | ML機器學習、BIG DATA大數據分析 | |
人智四 | 林家佑 | Python程式設計、BIG DATA大數據分析、 NLP自然語言處理 | |
人智三 | 林辰璟 | ML機器學習、Python程式設計 | |
學習內容 | 資料前處理(清洗、合併…)、回歸分析、羅吉斯回歸分析、決策樹分析、隨機森林分析、支持向量機(SVM)分析 |
NLP自然語言處理自學社群
指導教授:蔡明春教授、林淑萍教授
TA成員 | 班級 | 姓名 | 專長 |
金管碩一 | 林小嵋 | NLP自然語言處理、ML機器學習 | |
科金碩一 | 姜雅軒 | NLP自然語言處理、BIG DATA大數據分析、ML機器學習 、Python程式設計 | |
人智四 | 羅以晴 | NLP自然語言處理 | |
金管碩二 | 王冠玟 | NLP自然語言處理 | |
學習內容 | Jieba套件、關鍵詞分析、文字雲、文字向量、主題分析、情緒分析 |
DL+CV深度學習與電腦視覺自學社群
指導教授:華雲貴助理教授
TA成員 | 班級 | 姓名 | 專長 |
科金碩一 | 郭沛妤 | DL&CV 深度學習與電腦視覺、BIG DATA大數據分析、ML機器學習、NLP自然語言處理 | |
科金碩一 | 黃麒 | DL&CV深度學習與電腦視覺、BIG DATA大數據分析、ML機器學習、NLP自然語言處理 | |
金管碩一 | 陳湘婷 | DL&CV深度學習與電腦視覺、 ML機器學習 | |
人智四 | 張啟玥 | DL&CV深度學習與電腦視覺、Python程式設計 | |
學習內容 | 多層感知機(MLP)、卷積神經網路 (CNN)、循環神經網路 (RNN)、長短期記憶(LSTM)、影像處理、圖像偵測與辨識 |