組名 | 主題 |
AI彈珠台 | AI彈珠台 |
改善社會有你有我 | 經濟生活弱勢資訊一把罩–區域需求類型與資源分析 |
1423 | TWAI |
買房報你知 — 大四AI智慧應用專題(實務組) | 房產建物價值預測 — 以台南市不動產時價登錄資料為例 |
肥嘟嘟撞破門 | 臉部辨識點名系統 |
猜猜我是誰 | 人臉辨識點名系統 |
foodidea | 食物推薦系統 |
hdo | 判斷GameFi區塊鏈公司可信度與預測未來發展 |
備註:
1.課程組與實務組決賽簡報及作品展示時間以12分鐘為限,並有5分鐘答詢時間。
2.課程組與實務組決賽PPT檔案請於12/21前繳交至「決賽作品繳交表單」:https://forms.gle/wp7kGKtzhEdDz2jg7
競賽簡章與公告:https://ai.ctbc.edu.tw/p/406-1016-33343,r326.php?Lang=zh-tw